Térítési díjak
| Szociális étkeztetés | |||||||
| Intézményi térítési díj 2023. június 01.-től: 1.537 Ft/nap | |||||||
| Étkezésért fizetendő személyi térítési díj | |||||||
| Sávok | Önym %-a (tól-ig) | Intézményi térítési díj %-a | Havi rendszeres jövedelem (-tól) | Havi rendszeres jövedelem (-ig) | Fizetendő személyi térítési díj/Ft/nap 2023. 06. 01.-től | Ebéd házhoz szállításának összege (Ft/nap) | Összesen 2023. 06. 01-től | 
| 1 | 0-250 | 0 | 0 | 71.250 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 250-300 | 41 | 71.251 | 85.500 | 500 | 130 | 630 | 
| 3 | 300-360 | 65 | 85.501 | 102.600 | 793 | 206 | 999 | 
| 4 | 360-450 | 70 | 102.601 | 128.250 | 854 | 222 | 1076 | 
| 5 | 450-600 | 88 | 128.251 | 171.000 | 1074 | 279 | 1353 | 
| 6 | 600- | 100 | 171.001 | 1220 | 317 | 1537 | |
| Az Önkormányzat az ebéd házhozszállítását a 85. életévét betöltött személyek részére térítésmentesen biztosítja. | |||||||
10/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (Hatályos: 2023. június 1-től)